Liviana, cítrica y ultra refrescante.
Nuestra soda lima-limón combina agua carbonatada con jugo natural de limón, logrando el equilibrio perfecto entre acidez y dulzor.
Con inulina, un prebiótico natural que suma un toque funcional y aporte de fibra.
Sin azúcar agregada, ni colorantes.
Información Nutricional: porción 200 ml(1 vaso). Valor energético:38 kcal/159 kJ (2%VD); Carbohidratos, de los cuales: 9,0 g(3%VD), azucares totales:9,0 g(-%VD), azucares añadidos:0,9g(-%VD), Proteínas: 0,5g(1%VD), Grasas totales: 0g(0%VD), grasas saturadas:0g(-%VD), grasas trans:0,0g(-%VD), Fibra Alimentaria: 3g (12%VD), Sodio:15mg(1%VD). * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| 1 cuota de $28.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.200 |
| 2 cuotas de $16.838,22 | Total $33.676,44 | |
| 3 cuotas de $11.566,70 | Total $34.700,10 | |
| 6 cuotas de $6.508,56 | Total $39.051,36 | |
| 9 cuotas de $4.902,10 | Total $44.118,90 | |
| 12 cuotas de $4.117,20 | Total $49.406,40 | |
| 24 cuotas de $3.108,58 | Total $74.605,92 |
| 3 cuotas de $12.016,02 | Total $36.048,06 | |
| 6 cuotas de $6.617,60 | Total $39.705,60 |
| 3 cuotas de $12.141,04 | Total $36.423,12 | |
| 6 cuotas de $6.665,07 | Total $39.990,42 | |
| 9 cuotas de $4.987,33 | Total $44.885,94 | |
| 12 cuotas de $4.084,54 | Total $49.014,42 |
| 18 cuotas de $3.415,02 | Total $61.470,36 |
