Liviana, cítrica y ultra refrescante.
Nuestra soda lima-limón combina agua carbonatada con jugo natural de limón, logrando el equilibrio perfecto entre acidez y dulzor.
Con inulina, un prebiótico natural que suma un toque funcional y aporte de fibra.
Sin azúcar agregada, ni colorantes.
Información Nutricional: porción 200 ml(1 vaso). Valor energético:38 kcal/159 kJ (2%VD); Carbohidratos, de los cuales: 9,0 g(3%VD), azucares totales:9,0 g(-%VD), azucares añadidos:0,9g(-%VD), Proteínas: 0,5g(1%VD), Grasas totales: 0g(0%VD), grasas saturadas:0g(-%VD), grasas trans:0,0g(-%VD), Fibra Alimentaria: 3g (12%VD), Sodio:15mg(1%VD). * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| 1 cuota de $23.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.400 |
| 2 cuotas de $13.972,14 | Total $27.944,28 | |
| 3 cuotas de $9.597,90 | Total $28.793,70 | |
| 6 cuotas de $5.400,72 | Total $32.404,32 | |
| 9 cuotas de $4.067,70 | Total $36.609,30 | |
| 12 cuotas de $3.416,40 | Total $40.996,80 | |
| 24 cuotas de $2.579,46 | Total $61.907,04 |
| 3 cuotas de $9.970,74 | Total $29.912,22 | |
| 6 cuotas de $5.491,20 | Total $32.947,20 |
| 3 cuotas de $10.074,48 | Total $30.223,44 | |
| 6 cuotas de $5.530,59 | Total $33.183,54 | |
| 9 cuotas de $4.138,42 | Total $37.245,78 | |
| 12 cuotas de $3.389,29 | Total $40.671,54 |
| 18 cuotas de $2.833,74 | Total $51.007,32 |
