Liviana, cítrica y ultra refrescante.
Nuestra soda lima-limón combina agua carbonatada con jugo natural de limón, logrando el equilibrio perfecto entre acidez y dulzor.
Con inulina, un prebiótico natural que suma un toque funcional y aporte de fibra.
Sin azúcar agregada, ni colorantes.
Información Nutricional: porción 200 ml(1 vaso). Valor energético:38 kcal/159 kJ (2%VD); Carbohidratos, de los cuales: 9,0 g(3%VD), azucares totales:9,0 g(-%VD), azucares añadidos:0,9g(-%VD), Proteínas: 0,5g(1%VD), Grasas totales: 0g(0%VD), grasas saturadas:0g(-%VD), grasas trans:0,0g(-%VD), Fibra Alimentaria: 3g (12%VD), Sodio:15mg(1%VD). * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| 1 cuota de $27.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.000 |
| 2 cuotas de $16.121,70 | Total $32.243,40 | |
| 3 cuotas de $11.074,50 | Total $33.223,50 | |
| 6 cuotas de $6.231,60 | Total $37.389,60 | |
| 9 cuotas de $4.693,50 | Total $42.241,50 | |
| 12 cuotas de $3.942 | Total $47.304 | |
| 24 cuotas de $2.976,30 | Total $71.431,20 |
| 3 cuotas de $11.504,70 | Total $34.514,10 | |
| 6 cuotas de $6.336 | Total $38.016 |
| 3 cuotas de $11.624,40 | Total $34.873,20 | |
| 6 cuotas de $6.381,45 | Total $38.288,70 | |
| 9 cuotas de $4.775,10 | Total $42.975,90 | |
| 12 cuotas de $3.910,72 | Total $46.928,70 |
| 18 cuotas de $3.269,70 | Total $58.854,60 |
