Liviana, cítrica y ultra refrescante.
Nuestra soda lima-limón combina agua carbonatada con jugo natural de limón, logrando el equilibrio perfecto entre acidez y dulzor.
Con inulina, un prebiótico natural que suma un toque funcional y aporte de fibra.
Sin azúcar agregada, ni colorantes.
Información Nutricional: porción 200 ml(1 vaso). Valor energético:38 kcal/159 kJ (2%VD); Carbohidratos, de los cuales: 9,0 g(3%VD), azucares totales:9,0 g(-%VD), azucares añadidos:0,9g(-%VD), Proteínas: 0,5g(1%VD), Grasas totales: 0g(0%VD), grasas saturadas:0g(-%VD), grasas trans:0,0g(-%VD), Fibra Alimentaria: 3g (12%VD), Sodio:15mg(1%VD). * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| 1 cuota de $28.770 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.770 |
| 2 cuotas de $17.178,57 | Total $34.357,13 | |
| 3 cuotas de $11.800,50 | Total $35.401,49 | |
| 6 cuotas de $6.640,12 | Total $39.840,70 | |
| 9 cuotas de $5.001,19 | Total $45.010,67 | |
| 12 cuotas de $4.200,42 | Total $50.405,04 | |
| 24 cuotas de $3.171,41 | Total $76.113,91 |
| 3 cuotas de $12.258,90 | Total $36.776,69 | |
| 6 cuotas de $6.751,36 | Total $40.508,16 |
| 3 cuotas de $12.386,44 | Total $37.159,33 | |
| 6 cuotas de $6.799,79 | Total $40.798,74 | |
| 9 cuotas de $5.088,13 | Total $45.793,21 | |
| 12 cuotas de $4.167,10 | Total $50.005,14 |
| 18 cuotas de $3.484,05 | Total $62.712,85 |
