Jugo natural CARROT
Información Nutricional: porción 200 ml(1 vaso). Valor energético:92kcal/385kJ (5%VD); Carbohidratos, de los cuales: 23g(8%VD), azucares totales: 23g(-%VD), azucares añadidos:0,0g(-%VD), Proteínas: 0g(0%VD), Grasas totales:0g(0%VD), grasas saturadas:0,0g(-%VD), grasas trans:0,0g(-%VD), Fibra Alimentaria: 1g(4%VD), Sodio:15mg(1%VD). * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| 1 cuota de $4.550 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.550 |
| 2 cuotas de $2.716,80 | Total $5.433,61 | |
| 3 cuotas de $1.866,26 | Total $5.598,78 | |
| 6 cuotas de $1.050,14 | Total $6.300,84 | |
| 9 cuotas de $790,94 | Total $7.118,48 | |
| 12 cuotas de $664,30 | Total $7.971,60 | |
| 24 cuotas de $501,56 | Total $12.037,48 |
| 3 cuotas de $1.938,75 | Total $5.816,27 | |
| 6 cuotas de $1.067,73 | Total $6.406,40 |
| 3 cuotas de $1.958,92 | Total $5.876,78 | |
| 6 cuotas de $1.075,39 | Total $6.452,36 | |
| 9 cuotas de $804,69 | Total $7.242,24 | |
| 12 cuotas de $659,03 | Total $7.908,36 |
| 18 cuotas de $551 | Total $9.918,09 |
