Jugo natural BERRIES Mix
Información nutricional
Valor energético 62,8kcal= 262KJ (3,14% VD)
Carbohidratos 14,4g (2,88% VD)
Proteínas 1g (0,2% VD)
Grasas totales 0,1g (0,045% VD)
Grasas saturadas 0 g (0% VD)
Grasas trans 0 g
Fibra alimentaria 1,45g (5,8% VD)
Sodio 2mg.
*Porción de 200ml (1 vaso)
| 1 cuota de $48.060 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.060 |
| 2 cuotas de $28.696,62 | Total $57.393,25 | |
| 3 cuotas de $19.712,61 | Total $59.137,83 | |
| 6 cuotas de $11.092,24 | Total $66.553,49 | |
| 9 cuotas de $8.354,43 | Total $75.189,87 | |
| 12 cuotas de $7.016,76 | Total $84.201,12 | |
| 24 cuotas de $5.297,81 | Total $127.147,54 |
| 3 cuotas de $20.478,36 | Total $61.435,10 | |
| 6 cuotas de $11.278,08 | Total $67.668,48 |
| 3 cuotas de $20.691,43 | Total $62.074,30 | |
| 6 cuotas de $11.358,98 | Total $68.153,89 | |
| 9 cuotas de $8.499,67 | Total $76.497,10 | |
| 12 cuotas de $6.961,09 | Total $83.533,09 |
| 18 cuotas de $5.820,06 | Total $104.761,19 |
